ПРОТРАВИТЕЛИ
| Наименование препарата | Стоимость 1 л (кг) в тенге | Норма расхода л (кг) на 1 га/т | Культура | Вредные объекты | |||
| Предоплата | 100 % отсрочка | min | max | ||||
| 100% | 50% | ||||||
| Барьер 6% в.р.к (60 г/л тебуконазол) | По запросу | По запросу | По запросу | 0.4 | Пшеница, ячмень | Пыльная, твердая, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили. |
|
| Оптимус к.с. (тиабендазол, 80 г/л + тебуконазол, 80 г/л + имазалил, 60 г/л) | По запросу | По запросу | По запросу | 0.4 | 0.5 | Пшеница, ячмень | Твердая, каменная головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, мучнистая роса, плесневение семян, сетчатая пятнистость. |
| Вито Пауэр в.с.к. (карбоксин, 340 г/л + тирам 340 г/л) | По запросу | По запросу | 11,300 | 0.75 | 1 | Пшеница, ячмень яровые | Пыльная, каменная, черная и твёрдая головня, корневые гнили, плесневение семян. |
| 0.75 | 1 | Лён | Антракноз, крапчатность. | ||||
| 1 | 1.25 | Рапс | Корневые гнили, альтернариоз. | ||||
