ИНСЕКТИЦИДЫ
| Наименование препарата | Стоимость 1 л (кг) в тенге | Норма расхода л (кг) на 1 га/т | Культура | Вредные объекты | |||
| Предоплата | 100 % отсрочка | min | max | ||||
| 100% | 50% | ||||||
| Страгл 20% в.к. (имидаклоприд 200 г/л) | По запросу | По запросу | По запросу | 0.05 | 0.07 | Пшеница яровая | Серая зерновая совка(гусеницы младших возрастов). |
| Участки заселенные саранчовыми | Итальянский прус, азиатская саранча, мароккская саранча. | ||||||
| Картофель | Колорадский жук. | ||||||
| 0.07 | Пшеница яровая | Вредная черепашка. | |||||
| Торо 5% к.э. (лямбда-цигалотрин, 50 г/л) | По запросу | По запросу | По запросу | 0.1 | 0.5 | Широкий спектр культур | Все группы насекомых, клещи. (Требуется консультация перед применением!). |
| 0,4 г/м² | Незагруженные склады | При расходе рабочей жидкости 50 мл/м2. Вредители запасов. | |||||
| 0,8 г/м² | Прискладская территория |
||||||
