ГЕРБИЦИДЫ ПРОТИВ ДВУДОЛЬНЫХ И ЗЛАКОВЫХ СОРНЯКОВ
| Наименование препарата | Стоимость 1 л (кг) в тенге | Норма расхода л (кг) на 1 га/т | Культура | Вредные объекты | |||
| Предоплата | 100 % отсрочка | min | max | ||||
| 100% | 50% | ||||||
| Стриг Экстра 480 в.р. (диметиламинная соль 2,4Д, 357 г/л + дикамба, 124 г/л) | По запросу | По запросу | По запросу | 0.5 | 0.7 | Пшеница яровая | Однолетние и многолетние двудольные сорняки. |
| 1.25 | 1.5 | Кукуруза | |||||
| Эфиракс к.э. (2,4-Д кислота в виде 2-этилгексилового эфира, 905 г/л) | По запросу | По запросу | По запросу | 0.4 | 0.6 | Пшеница и ячмень яровые | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (осоты). |
| Абсинтиум с.э. (флорасулам, 7,4 г/л + 2,4-Д кислоты в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 410 г/л) | По запросу | По запросу | По запросу | 0.3 | 0.5 | Пшеница яровая, Ячмень яровой. | Однолетние и многолетние двудольные сорняки. |
| Голд Гранд в.д.г. (трибенурон-метил, 750 г/кг) | По запросу | По запросу | По запросу | 0.01 | 0.02 | Пшеница яровая, Ячмень яровой, Пары | Однолетние и многолетние двудольные сорняки в т.ч. Устойчивые к 2,4-Д, осоты. |
| Грейз 60 % в.д.г (метсульфурон-метил 600 г/кг) | По запросу | По запросу | По запросу | 0.008 | 0.01 | Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М- 4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки. |
| Гермес 300 в.р. (клопиралид, 300 г/л) | По запросу | По запросу | По запросу | 1 | Кукуруза | Виды осота, ромашки, горца. | |
| 0.3 | 0.5 | Свекла сахарная | |||||
| 0.1 | 0.3 | Лен-долгунец | Виды осота. | ||||
| 0.2 | 0.5 | Капуста белокочанная | Виды осота, ромашки, горца. | ||||
| 0.3 | 0.4 | Рапс яровой (семенные посевы) | Виды осота, ромашки, горца. | ||||
| Гермес Гранд МЦПА, 500 г/л+клопиралид,100 г/л | По запросу | По запросу | По запросу | 0.5 | 0.6 | Лен | Некоторые однолетние и многолетние двудольные сорняки (ромашка непахучая, щирица запрокинутая, горец вьюнковый, осот полевой, молокан татарский, вьюнок полевой) |
| Клинч 100 10% к.э. (феноксапроп-п-этил, 100 г/л +фенхлоразол- этил,30 г/л) | По запросу | По запросу | По запросу | 0.6 | 0.9 | Пшеница яровая | Однолетние злаковые сорняки (овсюг обыкновенный, куриное просо, щетинник зелёный). |
| Гладиатор 4% к.э. (хизалофоп-П-тефурил, 40 г/л) | По запросу | По запросу | По запросу | 0.75 | 1 | Рапс | Однолетние злаковые сорняки. |
| 1.25 | 1.5 | Многолетние злаковые сорняки. | |||||
| 0.75 | 1.5 | Свекла сахарная, картофель, капуста, лук, хлопчатник | Однолетние и многолетние злаковые. | ||||
| 0.75 | 1 | Пшеница и ячмень яровые | Однолетние злаковые сорняки. | ||||
| 1.25 | 1.5 | Пшеница и ячмень яровые | Многолетние злаковые сорняки. | ||||
| 0.75 | 1 | Лен | Однолетние злаковые сорняки. | ||||
| 1.25 | 1.5 | Лен | Многолетние злаковые сорняки. | ||||
| Пегас 13,5% к.э. (феноксапроп-п-этил 90 г/л + клодинафоп- пропаргил 45 г/л + клоквинтоцет-мексил (антидот) 34,5 г/л) | По запросу | По запросу | По запросу | 0.33 | 0.45 | Пшеница яровая и озимая | Однолетние злаковые сорняки (овсюг, просо куриное, виды щетинника, метлица). |
| Пегас Супер 7,5% э.м.в. (феноксапроп-п-этил, 69 г/л + мефенпир- диэтил (антидот), 75 г/л) | По запросу | По запросу | По запросу | 0.8 | 1.2 | Пшеница Яровая | Однолетние злаковые сорняки (овсюг обыкновенный, виды щетинника, просо куриное). |
| 0.6 | 0.9 | Ячмень Яровой | Однолетние злаковые сорняки (овсюг обыкновенный, щетинник зелёный, просо куриное). | ||||
| Кадим (клетодим, 240 г/л) | По запросу | По запросу | По запросу | 0.125 | 0.2 | Рапс и лен | Однолетние злаковые сорняки |
| 0.3 | 0.4 | Рапс и лен | Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий | ||||
| 0.3 | 0.4 | Чечевица | Однолетние злаковые сорняки | ||||
| 0.6 | 0.8 | Чечевица | Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий | ||||
| 0.125 | 0.2 | Подсолнечник | Однолетние злаковые сорняки | ||||
| 0.3 | 0.4 | Подсолнечник | Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий | ||||
ПОЧВЕННЫЙ ГЕРБИЦИД
| Наименование препарата | Стоимость 1 л (кг) в тенге | Норма расхода л (кг) на 1 га/т | Культура | Вредные объекты | |||
| Предоплата | 100 % отсрочка | min | max | ||||
| 100% | 50% | ||||||
| Агура 10% в.к. (имазетапир, 100 г/л) | По запросу | По запросу | По запросу | 0.5 | 1 | Соя | Однолетние, многолетние злаковые и двудольные сорняки,в т.ч. виды амброзии. (Требуется консультация перед применением!). |
ГЕРБИЦИДЫ СПЛОШНОГО ДЕЙСТВИЯ
| Наименование препарата | Стоимость 1 л (кг) в тенге | Норма расхода л (кг) на 1 га/т | Культура | Вредные объекты | |||
| Предоплата | 100 % отсрочка | min | max | ||||
| 100% | 50% | ||||||
| Метеор 540 в.р. (глифосата калийная соль, 540 г/л) | По запросу | По запросу | По запросу | 2 | 2.1 | Пары | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки. |
| 4 | Пары | Горчак розовый. | |||||
| 4 | 5 | Коллекторно- дренажная оросительная сеть, каналы и их обочины | Тростник обыкновенный. | ||||
| 2 | 3 | Земли несельско хозяйственного назначения | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые. | ||||
| 1 | 1.5 | Зерновые культуры (кроме семенных) | Десикация. | ||||
| 1.2 | 1.8 | Поля, предназначен- ные под посев разных сельскохозяй- ственных культур | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки. | ||||
| Стирап 45% в.р. (глифосат 450г/л) | По запросу | По запросу | По запросу | 4.5 | Пары | Горчак розовый. | |
| 2 | 5 | Земли несельскохо- зяйственного назначения | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки. | ||||
| 2.25 | Пары | ||||||
| 1.8 | 2.4 | Поля, предназначен-ные под посев разных сельскохозяй- ственных культур (опрыскивание весной) | |||||
| 1.8 | 3 | Поля, предназначен-ные под посев разных сельскохозяй- ственных культур (опрыскивание осенью) | |||||
| Клиафилт 4,8% в.р.к. (имазапир, 15 г/л + имазамокс, 33 г/л) | По запросу | По запросу | По запросу | 1 | 1.2 | Подсолнечник, чечевица, нут (гибриды системы Clearfield, устойчивые к данному гербициду | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки (Ограничения по севообороту, требуется консультация перед применением!). |
